Bolsas de estudo de até 80% para Ciências Contábeis em Serra. Mensalidades a partir de R$ 107,21. Compare ofertas em poucos cliques.
Compare faculdades, modalidades e mensalidades em Serra.
A graduação em Ciências Contábeis capacita profissionais para atuar na gestão financeira e contábil de organizações. Durante o curso, você estudará contabilidade geral, auditoria, perícia contábil, legislação tributária e análise financeira. O contador é fundamental para a saúde financeira das empresas, cuidando de impostos, balanços e demonstrações contábeis.

Faculdades parceiras em Serra
Bolsas de até 80% nas melhores faculdades de Serra. Cadastro grátis, sem ENEM, sem complicação.
| Faculdade | Modalidade | Cidade | Mensalidade c/ bolsa | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| ANHANGUERA | Presencial | ITAPECERICA DA SERRA, SP | R$ 399,00 | 52% |
| ANHANGUERA | Presencial | TABOAO DA SERRA, SP | R$ 399,00 | 52% |
| ANHANGUERA | EAD | TABOAO DA SERRA, SP | R$ 162,33 | 35% |
| ANHANGUERA | EAD | ITAPECERICA DA SERRA, SP | R$ 162,33 | 35% |
| ANHANGUERA | EAD | TABOAO DA SERRA, SP | R$ 108,39 | 40% |
| ANHANGUERA | EAD | SERRA, ES | R$ 108,38 | 45% |
| ANHANGUERA | EAD | TANGARA DA SERRA, MT | R$ 108,38 | 45% |
| ANHANGUERA | EAD | ITAPECERICA DA SERRA, SP | R$ 108,39 | 40% |
| ANHANGUERA | EAD | SERRA, ES | R$ 180,34 | 34% |
| ANHANGUERA | EAD | ARACOIABA DA SERRA, SP | R$ 108,39 | 48% |
| ANHANGUERA | EAD | SERRA TALHADA, PE | R$ 107,21 | 49% |
| ANHANGUERA | EAD | RIO GRANDE DA SERRA, SP | R$ 107,22 | 42% |
Mostrando 12 de 20 ofertas. Veja a lista completa abaixo.
Em Serra-ES, o curso de Ciências Contábeis pode ser encontrado a partir de R$ 107,21 por mês com bolsa pelo Bolsa Click, com descontos de até 80%.
Temos diversas faculdades parceiras que oferecem Ciências Contábeis em Serra e região. Compare preços e encontre a melhor bolsa pelo Bolsa Click.
O curso de Ciências Contábeis em Serra está disponível nas modalidades EAD, semipresencial e presencial — você escolhe o formato que melhor se encaixa na sua rotina.
O curso de Ciências Contábeis - Bacharelado tem duração de 4 anos.